* Летнее расписание действует с 16 мая 2011 года по 29 октября 2011 года
| ВЫЛЕТ ИЗ АЭРОПОРТА ЛУГАНСК | ||||
| День вылета | Время вылета | Время прилета | Номер рейса | Авиакомпания |
| ЛУГАНСК - КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | ||||
| 1,2,3,4,5 | 07:00 | 08:45 | MSI403 | а/к Мотор Січ |
| ЛУГАНСК - МОСКВА (ВНУКОВО) | ||||
| 1,2,3,4,5,6,7 | 05:35 | 07:50 | UTN101 | ЮТэйр-Украина |
| ЛУГАНСК - АНТАЛИЯ | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛУГАНСК - АНТАЛИЯ | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛУГАНСК - АНТАЛИЯ | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛЕТ В АЭРОПОРТ ЛУГАНСК | ||||
| День вылета | Время вылета | Время прилета | Номер рейса | Авиакомпания |
| КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) - ЛУГАНСК | ||||
| 1,2,3,4,5 | 20:45 | 22:30 | MSI404 | а/к Мотор Січ |
| МОСКВА (ВНУКОВО) - ЛУГАНСК | ||||
| 1,2,3,4,5,6,7 | 19:35 | 21:50 | UTN102 | ЮТэйр-Украина |
| АНТАЛИЯ - ЛУГАНСК | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АНТАЛИЯ - ЛУГАНСК | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АНТАЛИЯ - ЛУГАНСК | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |





